薬品名 | 樹脂 | ゴム・パット | チューブ | 金属 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT
|
POM
|
PPS
|
PC
|
PA6
|
PP
|
ABS
|
NBR
|
EPDM
|
FKM
|
CR
|
AU/EU
|
FVMQ
|
FMQ
|
PA11/12
|
PAE
|
TPUエステル
|
TPUエーテル
|
TPX
|
PFA
|
PE
|
PA
|
PVC軟質
|
PVC硬質
|
C3600
|
A2011
|
SUS304
|
SUS316
|
||
タ | 大豆油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | △ | ◎ | × | – | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | ◎ | △ | ○ | – | – | – | – |
ダウサムA | – | – | ◎ | – | – | – | – | × | × | ◎ | × | × | ○ | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | △ | ○ | |
ダウサムE | – | – | ◎ | – | – | – | – | × | × | ◎ | × | × | ○ | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
タール | – | – | ◎ | – | – | – | – | ○ | △ | ◎ | × | – | ◎ | ○ | – | – | – | – | – | – | ◎ | – | × | △ | – | – | – | – | |
炭酸 | ◎ | – | ◎ | ◎ | – | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | △ | △ | ○ | ◎ | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | ○ | |
炭酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | – | – | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
炭酸ガス | – | ◎ | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | |
炭酸カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
炭酸ナトリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ○ | △ | ◎ | ◎ | |
タンニン酸 | ◎ | – | – | – | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | – | ◎ | ○ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | – | △ | △ | |
チ | チオ硫酸ナトリウム | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | – | ○ |
窒素 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | – | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
テ | デカリン | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – | × | × | ◎ | × | – | ◎ | × | ◎ | ○ | △ | △ | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
テトラクロロエタン | ○ | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | × | × | ◎ | × | △ | ○ | – | – | – | × | × | × | ○ | × | × | × | × | – | × | ◎ | ◎ | |
テトラヒドロフラン | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | – | △ | – | ◎ | |
テトラリン | ◎ | – | ◎ | – | – | △ | – | × | × | ◎ | × | – | ◎ | × | ○ | ○ | – | – | × | – | × | △ | × | △ | – | ◎ | ◎ | ◎ | |
テルピネオール | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | – | – | – | – | – | – | △ | ◎ | △ | △ | – | – | – | – | |
テレピン油 | ◎ | – | ◎ | ○ | △ | ○ | – | ◎ | × | ◎ | × | – | ◎ | × | ○ | – | – | – | △ | – | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | |
てんさい糖液 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | ○ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ○ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | – | ○ | ○ | |
天然ガス | – | ◎ | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | |
ト | 動物油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
トウモロコシ油 | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ○ | – | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | – | ◎ | |
都市ガス | – | – | ◎ | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
トリアセチン | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – | ○ | ◎ | × | △ | × | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | |
トリアリルフォスフェート | – | – | ◎ | – | – | – | – | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
トリエタノールアミン | ◎ | – | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
トリオクチルフォスフェート | – | – | ◎ | – | – | – | – | × | ◎ | ○ | × | × | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
トリクレジルホスフェート | – | – | – | – | – | – | – | × | ◎ | ○ | × | – | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | × | × | – | – | – | – | |
トリクロロエチレン | ○ | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | × | × | ○ | × | △ | △ | × | × | △ | ◎ | × | △ | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
トリクロロ酢酸 | ○ | – | ◎ | – | – | – | – | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | – | – | – | × | × | – | ◎ | – | – | – | – | × | × | △ | △ | |
トリニトロトルエン | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – | × | × | ○ | △ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
トリブチルホスフェート | – | – | ◎ | – | ◎ | – | – | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | – | – | – | – | – | ◎ | × | × | ○ | – | – | ○ | |
トリブチルメルカプタン | – | – | ◎ | – | – | – | – | × | × | ◎ | × | – | △ | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
トリブトキシエチル ホスフェート |
◎ | – | ◎ | – | – | – | – | × | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | × | × | – | – | – | – | |
トルエン | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | △ | × | × | × | ◎ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | △ | ◎ | △ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
トルエンジイソシアネート | – | – | ◎ | – | – | – | – | × | ○ | × | × | – | × | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |