柔軟フッ素ホース E-PDB(補強糸入りタイプ)
- 名称: 柔軟フッ素ホースE-PDB(補強糸入りタイプ)
- 材質・色調: 内層:フッ素樹脂(2フッ化系)・透明
- 使用温度範囲: 0~60
- 用途: 薬品・食品・飲料・油・ガゾリンなどの輸送用配管
型式 | 内径 × 外径 | 使用圧力 at20℃MPa | 使用圧力 at80℃MPa | 許容 曲げ 半径 | 定尺 | 梱包単位 | 継手 | 単価 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-PD-9-20 | 9×15 | 1.0(10) | 0.5(5) | 65 | 20 | 20×1 | E-FTS9 | 39000円 | |
E-PD-12-20 | 12×18 | 1.0(10) | 0.5(5) | 85 | 20 | 20×1 | E-FTS12 | 54000円 | |
E-PD-15-20 | 15×22 | 1.0(10) | 0.5(5) | 105 | 20 | 20×1 | E-FTS15 | 80000円 | |
E-PD-19-20 | 19×26 | 1.0(10) | 0.5(5) | 135 | 20 | 20×1 | E-FTS19 | 107000円 | |
E-PD-25-20 | 25×33 | 0.6(6) | 0.3(3) | 175 | 20 | 20×1 | E-FTS25 | 136000円 | |
E-PD-32-20 | 32×41 | 0.5(5) | 0.25(2.5) | 225 | 20 | 20×1 | E-FTS32 | 196000円 | |
E-PD-38-20 | 38×48 | 0.5(5) | 0.25(2.5) | 265 | 20 | 20×1 | E-FTS38 | 270000円 | |
E-PD-50-20 | 50×62 | 0.4(4) | 0.2(2) | 500 | 20 | 20×1 | E-FTS50 | 360000円 |
※弊社の価格表記は全て税抜きです。