樹脂配管部材の総合プロデュース|ジョインツール合同会社 ロゴ

ポリウレタンチューブ

ポリウレタンチューブ

  • 名称: ポリウレタンチューブ
  • 材質: エーテル系ポリウレタン
  • 使用圧力範囲: 0.8Mpa
  • 使用真空圧力: -100kpav
  • 使用流体: 空気・水
  • 使用温度範囲: 空気 : -5~60℃ / 水 : 0~40℃
  • 包装形態: 100m巻はドラム巻になります。
  • メーカー: OETIKER
  • 標準色: 黒(BK) 透明(C) 黄(Y) 緑(G)
  • 準標準色: 黄緑(LG) 赤(R) 透明青(CLB) 白(W) 青(LB) 橙(OR)

空気配管,真空配管,冷却水配管,食品加工機配管(米国NSF認証品),等ワンタッチコネクターとの使用が可能です。

ご注文表

型式 内径×外径 外径精度 最小曲半径 重量 (kg/m) 単価 購入
ATE-4-5m 4×2.5 -0.1/+0.1 5 0.009 630円
ATE-6-5m 6×4 -0.1/+0.1 12 0.019 630円
ATE-8-5m 8×5 -0.1/+0.1 15 0.037 1250円
ATE-10-5m 10×6.5 -0.1/+0.15 25 0.055 1750円
ATE-12-5m 12×8 -0.1/+0.15 28 0.076 2550円
ATE-4-10m 4×2.5 -0.1/+0.1 5 0.009 770円
ATE-6-10m 6×4 -0.1/+0.1 12 0.019 1260円
ATE-8-10m 8×5 -0.1/+0.1 15 0.037 2450円
ATE-10-10m 10×6.5 -0.1/+0.15 25 0.055 3470円
ATE-12-10m 12×8 -0.1/+0.15 28 0.076 5100円
ATE-4-20m 4×2.5 -0.1/+0.1 5 0.009 1550円
ATE-6-20m 6×4 -0.1/+0.1 12 0.019 2550円
ATE-8-20m 8×5 -0.1/+0.1 15 0.037 4860円
ATE-10-20m 10×6.5 -0.1/+0.15 25 0.055 7500円
ATE-12-20m 12×8 -0.1/+0.15 28 0.076 10200円
ATE-4-100m 4×2.5 -0.1/+0.1 5 0.009 7650円
ATE-6-100m 6×4 -0.1/+0.1 12 0.019 12600円
ATE-8-100m 8×5 -0.1/+0.1 15 0.037 24300円
ATE-10-100m 10×6.5 -0.1/+0.15 25 0.055 34700円
ATE-12-100m 12×8 -0.1/+0.15 28 0.076 50850円

※弊社の価格表記は全て税抜きです。

ページの先頭へ