樹脂配管部材の総合プロデュース|ジョインツール合同会社 ロゴ

耐薬品用フッ素樹脂(PFA)チューブ

耐薬品用フッ素樹脂(PFA)チューブ

  • 名称: 耐薬品用フッ素樹脂(PFA)チューブ
  • 材質: エーテル系ポリウレタン
  • 使用流体: 空気、水(条件有※1,2,3)、薬品等(条件有※4)
  • 最高使用圧力: 20℃ 65%RH時 0.9MPa ※5
  • 使用真空圧力: -100kPa
  • 使用温度範囲: -65~260℃(不凍)

※1. 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※2. 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
※3. ワンタッチ継手に接続して水、液体使用をされる際は、インサートリングを必ず使用してください。(下記参照)
※4. 薬品に使用する際は、お問い合わせください。
※5. 最高使用圧力は、20℃ 65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破懐圧力曲線から充分余裕ある安全率を見てご使用ください。

ご注文表

型式 チューブ外径 チューブ内径 最小曲げ半径 最小取付半径 質量 (g/m) 単価 購入
SFT 0420-100-C 4 2 7 10 22 74000円
SFT 0420-20-C 4 2 7 10 22 14800円
SFT 0420-20-CC 4 2 7 10 22 19200円
SFT 0420-5-C 4 2 7 10 22 4450円
SFT 0420-5-CC 4 2 7 10 22 5750円
SFT 0420-50-C 4 2 7 10 22 37000円
SFT 0425-100-C 4 2.5 14 20 18 49000円
SFT 0425-20-C 4 2.5 14 20 18 4450円
SFT 0425-20-CC 4 2.5 14 20 18 12800円
SFT 0425-5-C 4 2.5 14 20 18 2950円
SFT 0425-5-CC 4 2.5 14 20 18 3850円
SFT 0425-50-C 4 2.5 14 20 18 24500円
SFT 0640-100-C 6 4 14 20 36 95000円
SFT 0640-20-C 6 4 14 20 36 19000円
SFT 0640-20-CC 6 4 14 20 36 24800円
SFT 0640-5-C 6 4 14 20 36 5700円
SFT 0640-5-CC 6 4 14 20 36 7450円
SFT 0640-50-C 6 4 14 20 36 47500円
SFT 0860-100-C 8 6 27 40 50 133000円
SFT 0860-20-C 8 6 27 40 50 26600円
SFT 0860-20-CC 8 6 27 40 50 34600円
SFT 0860-5-C 8 6 27 40 50 8000円
SFT 0860-5-CC 8 6 27 40 50 10400円
SFT 0860-50-C 8 6 27 40 50 66500円
SFT 1075-100-C 10 7.5 40 60 78 199000円
SFT 1075-20-C 10 7.5 40 60 78 39800円
SFT 1075-20-CC 10 7.5 40 60 78 51800円
SFT 1075-5-C 10 7.5 40 60 78 11950円
SFT 1075-5-CC 10 7.5 40 60 78 15550円
SFT 1075-50-C 10 7.5 40 60 78 99500円
SFT 1080-100-C 10 8 50 75 64 188000円
SFT 1080-20-C 10 8 50 75 64 37600円
SFT 1080-20-CC 10 8 50 75 64 48800円
SFT 1080-5-C 10 8 50 75 64 11300円
SFT 1080-5-CC 10 8 50 75 64 14650円
SFT 1080-50-C 10 8 50 75 64 94000円
SFT 1210-100-C 10 10 67 100 78 237000円
SFT 1210-20-C 10 10 67 100 78 47400円
SFT 1210-20-CC 10 10 67 100 78 61600円
SFT 1210-5-C 10 10 67 100 78 14200円
SFT 1210-5-CC 10 10 67 100 78 14200円
SFT 1210-50-C 10 10 67 100 78 118500円
SFT 1290-100-C 12 9 47 70 112 306000円
SFT 1290-20-C 12 9 47 70 112 61200円
SFT 1290-20-CC 12 9 47 70 112 79600円
SFT 1290-5-C 12 9 47 70 112 18350円
SFT 1290-5-CC 12 9 47 70 112 23900円
SFT 1290-50-C 12 9 47 70 112 153000円
SFT 1613-20-C 16 13 94 140 154 83800円
SFT 1613-5-C 16 13 94 140 154 25150円
SFT 1613-50-C 16 13 94 140 154 209500円

※弊社の価格表記は全て税抜きです。

ページの先頭へ